Impact en tevredenheidsmeting aanloopfase
Persoonlijke gegevens
Leeftijd *
Op welk moment van je aanloopfase-traject zit je nu? *
1. Algemeen
Dankzij de begeleiding van WEB *

| :-( Helemaal niet akkoord | :-| Niet akkoord | :-) Akkoord | :-D Helemaal akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| Weet ik waar ik goed in ben. | ||||
| Weet ik beter wat er van mij verwacht wordt als ik ga werken. | ||||
| Heb ik geleerd hoe ik op een goede manier met anderen moet omgaan. | ||||
| Heb ik meer zelfvertrouwen. | ||||
| Weet ik beter hoe ik moeilijkheden of problemen zelf kan oplossen. |
2. Coaching richting werk(plekleren)
Dankzij de begeleiding van WEB *




| :-( Helemaal niet akkoord | :-| Niet akkoord | :-) Akkoord | :-D Helemaal akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| Heb ik het gevoel dat ik gemakkelijker werk heb gevonden of zal vinden. |
3. Werk(plekleren)
Dankzij de stage *

| :-( Helemaal niet akkoord | :-| Niet akkoord | :-) Akkoord | :-D Helemaal akkoord | Niet van toepassing | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deed ik een succeservaring op, op een werkvloer. | |||||
| Ervaarde ik persoonlijke groei. | |||||
| Is mijn vakkennis versterkt. | |||||
| Leerde ik een goede arbeidsattitude aan. | |||||
| Heb ik het gevoel makkelijker werk te kunnen vinden. |
4. Mijn competenties
De competenties die je leerde tijdens de aanloopfase *

| :-( Nooit | :-| Soms | :-) Vaak | :-D Altijd | |
|---|---|---|---|---|
| Ik durf mijn mening geven, op een gepaste manier | ||||
| Ik doe wat er gevraagd wordt | ||||
| Ik kan goed samenwerken met anderen | ||||
| Ik blijf rustig in moeilijke situaties | ||||
| Ik denk na over hoe ik iets best kan aanpakken, voor ik er aan begin. | ||||
| Ik hou vol, ook als het moeilijker gaat. | ||||
| Ik richt mijn aandacht op het werk en het uitvoeren van mijn werkinstructies. | ||||
| Ik kom regels en afspraken na. |
6. Mijn successen
Tijdens de aanloopfase heb je grote en kleine stappen gezet. Op welke stap(pen) ben je trots? *

7. Feedback en tevredenheid
Hoe tevreden ben je over? *
| helemaal niet tevreden | niet tevreden | tevreden | heel tevreden. | |
|---|---|---|---|---|
| De samenwerking met je begeleider van WEB. | ||||
| Het verloop van je traject bij WEB. |