Werken aan werk (sjabloon)
Hallo collega,
Bedankt om tijd te maken voor het invullen van deze vragenlijst.
Samen met jou willen we de kwaliteit van werken binnen onze organisatie verbeteren.
Daarom doen we beroep op I-Diverso.
Zij helpen ons om samen te kijken wat er goed gaat en wat nog beter kan.
Dit is voor iedereen anders. Daarom zijn er 3 stappen in dit onderzoek naar de kwaliteit van werk:

Stap 1 - Het invullen van de vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
Er komen 20 thema's aan bod.
Je moet je naam niet invullen.
Klik in het vakje dat bij je antwoord past.
Klik je op volgende pagina dan zijn de antwoorden definitief.
De antwoorden zijn voor iedereen anders.
Alle antwoorden worden samengevoegd, dus we weten niet wie wat heeft geantwoord.
Persoonsgegevens

1. Ik werk in: *
2. Ik ben: *
3. Ik ben: *
Loopbaan en job
4. Ik werk bij deze organisatie: *
5. Ik werk hier als: *
6. Ik geef leiding aan andere medewerkers: *
7. Ik heb een contract van: *
8a. Ik werk hier: *
8b. Ik vind deze werktijd goed: *
9a. Ik werk in het volgend arbeidsschema: *
9b. Ik vind dit abeidsschema goed: *
9c. Ik werk in het weekend: *
9d. Ik vind het goed om in het weekend te werken: *
9e. Ik werk 's nachts (tussen 22:00 en 6:00): *
9f. Ik vind het goed om 's nachts te werken: *
10a. Hoeveel overuren presteer je gemiddeld tijdens een werkweek? *
10b. De overuren die ik doe, zijn ok voor mij : *
Indien anders, specificeer:
11. Hoe vaak voel je je onzeker over de toekomst van je job bij deze organisatie?: *
Leren op het werk

12. *
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik ken / kan wat nodig is om mijn werk goed te kunnen doen. | ||||
| 2. Ik leer nieuwe dingen op mijn werk. | ||||
| 3. Ik leer dingen die ik kan gebruiken buiten mijn werk. | ||||
| 4. Ik kan dingen leren aan collega's. | ||||
| 5. Ik kan dingen leren van collega's. |
13. Ik ben tevreden over de opleidingen die ik gevolgd heb. *
14. Wil je nog (meer) opleidingen volgen: *
15. In welke opleiding heb je interesse? *
Werktempo en hoeveelheid

16. *
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik moet te snel werken. | ||||
| 2. Ik heb te veel werk. | ||||
| 3. Ik heb te weinig werk. |
Emotionele belasting

17. *
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mijn werk is emotioneel zwaar. | ||||
| 2. Ik krijg tijdens mijn werk te maken met dingen die me persoonlijk raken. | ||||
| 3. Ik pieker over mijn werk. |
Relatie met direct leidinggevende

18. *
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik kom goed overeen met mijn leidinggevende. | ||||
| 2. Ik voel mij gewaardeerd door mijn leidinggevende. | ||||
| 3. Mijn leidinggevende geeft mij feedback over mijn werk. | ||||
| 4. Ik kan vragen stellen aan mijn leidinggevende. | ||||
| 5. Ik weet wat mijn leidinggevende verwacht van mij. |
Relatie met collega's

19. *
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | Is niet van toepassing | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ik heb contact met mijn collega's. | |||||
| 2. Ik kan hulp vragen aan mijn collega's. | |||||
| 3. Ik voel me goed in mijn team. | |||||
| 4. Werken met collega's die een andere taal spreken, gaat goed. | |||||
| 5. Werken met collega's die jonger of ouder zijn, gaat goed. |
Ik vind het om andere redenen moeilijk om te werken met collega's:
Lichamelijke klachten

20. Ik heb door mijn werk last van: *
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rugpijn | ||||
| 2. Hoofdpijn | ||||
| 3. Slaapproblemen | ||||
| 4. Spierpijnen | ||||
| 5. Gewrichtspijnen | ||||
| 6. Vermoeidheid | ||||
| 7. Stress |
Ik heb last van andere klachten of ongemakken:
Klantencontact

21. Kom je in contact met klanten? Vul dan de volgende vragen in.
| Altijd | Vaak | Soms | Nooit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik vind het fijn dat ik klanten mag helpen. | ||||
| 2. Ik vind het fijn om zelf klanten aan te spreken of op te bellen. | ||||
| 3. Ik help klanten ook wanneer ik nog andere taken moet doen. | ||||
| 4. Ik vind het gemakkelijk om op vragen van klanten te reageren. | ||||
| 5. Ik help klanten ook wanneer ze onvriendelijk zijn tegen mij. |
Plezier in het werk

22. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Naast loon ontvangen, zijn er ook andere dingen belangrijk in mijn werk. | ||||
| 2. Ik begin 's morgens graag aan mijn werkdag. | ||||
| 3. Ik ben trots op mijn werk. | ||||
| 4. Ik wil dit werk nog wel een paar jaren doen. |
Afwisseling in het werk

23. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik weet wat mijn taken zijn. | ||||
| 2. Ik doe dingen waar ik goed in ben. | ||||
| 3. Ik kan voldoende creatief zijn tijdens mijn werk. | ||||
| 4. Er is genoeg afwisseling in mijn werk. |
Zelfstandigheid in het werk

24. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn taken doe. | ||||
| 2. Ik kan zelf beslissen wanneer ik mijn taken doe. | ||||
| 3. Ik kan zelf beslissen hoe snel ik mijn taken doe. | ||||
| 4. Ik kan zelf beslissen wanneer ik pauze neem. |
Werkomgeving

25. Op mijn werkplek: *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Is het rustig, stil. | ||||
| 2. Ruikt het aangenaam, goed. | ||||
| 3. Is het de temperatuur goed, niet te warm of te koud. | ||||
| 4. Zijn er genoeg toiletten. | ||||
| 5. Is het proper | ||||
| 6. Is er voldoende licht. | ||||
| 7. Is het veilig werken. |
Zijn er andere dingen op je werkplek waar je last van hebt:
Werkmateriaal

26. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | Niet van toepassing | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mijn werkkledij is goed. | |||||
| 2. Ik heb voldoende materiaal om mijn werk goed te doen. | |||||
| 3. Ik krijg de nodige beschermingsmiddelen om veilig te werken. | |||||
| 4. Het materiaal dat ik gebruik, is aangepast aan het werk dat ik er mee moet doen. |
Inspraak

27. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik mag mijn mening zeggen tijdens overlegmomenten met collega's. | ||||
| 2. Mijn leidinggevende luistert naar mijn ideeën over het werk of over de organisatie. | ||||
| 3. Ik mag mee nadenken over verbeteringen. | ||||
| 4. Er wordt op voorhand mijn mening gevraagd wanneer men iets wil veranderen in mijn werk of op mijn afdeling. | ||||
| 5. Ik mag voldoende meebeslissen over de toekomst van onze organisatie. |
Communicatie

28. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Binnen onze organisatie is er voldoende ondersteuning voor nieuwe medewerkers. | ||||
| 2. Er zijn voldoende overlegmomenten met collega's. | ||||
| 3. Als er iets nieuw beslist wordt, krijgen we voldoende uitleg. | ||||
| 4. Binnen onze organisatie wordt er op een goede manier gecommuniceerd met elkaar. | ||||
| 5. Wanneer nodig kan ik terecht bij een vertrouwenspersoon. | ||||
| 6. Wanneer nodig kan ik terecht bij een preventieadviseur. |
Proces

29. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik weet waarom mijn taken belangrijk zijn. | ||||
| 2. Ik weet wie welke materialen of info van mij nodig heeft. | ||||
| 3. Ik weet wie welke verantwoordelijkheden opneemt binnen onze organisatie. |
Mening over de organisatie

30. Over onze organisatie denk ik zo: *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik voel me thuis binnen onze organisatie. | ||||
| 2. Binnen onze organisatie wordt iedereen gelijk behandeld. | ||||
| 3. Binnen onze organisatie is er aandacht voor verschillen tussen mensen (leeftijd, taal, cultuur,...). | ||||
| 4. Binnen onze organisatie is er aandacht voor veiligheid. | ||||
| 5. Binnen onze organisatie is er aandacht voor milieuvriendelijk werken. |
Organisatiedoelstellingen

31. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik ken de doelstellingen van onze organisatie. | ||||
| 2. Ik ken de waarden van onze organisatie. | ||||
| 3. Ik vind deze waarden zelf ook belangrijk. | ||||
| 4. Mijn collega's en ik vinden dezelfde waarden belangrijk, bv. kwaliteit, werktempo,... | ||||
| 5. Mijn leidinggevende past deze waarden ook toe op de werkvloer. |
Tevredenheid

32. Ben je tevreden over: *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Het loon | ||||
| 2. De vakantieregeling | ||||
| 3. De kansen om te groeien binnen onze organisatie. |
Met wat kan jouw organisatie jou nog blij maken?
Bereikbaarheid

33. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mijn werk is goed bereikbaar met de auto / fiets. | ||||
| 2. Mijn werk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. | ||||
| 3. Jouw organisatie doet genoeg inspanningen om het werk gemakkelijk bereikbaar te maken. |
Afstemming tussen werk en privé

34. Ik heb problemen met het vinden van kinderopvang. *
35. *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ik kan werken op uren die passen bij mijn thuissituatie. | ||||
| 2. Ik kan deeltijds werken als ik dat zou willen. | ||||
| 3. Ik kan een tijdje minder uren werken als ik het nodig vind. | ||||
| 4. Ik kan verlof nemen wanneer ik wil. | ||||
| 5. Ik kan afwezig zijn omwille van een dringende reden, bv. ziekte van mijn kind. |
36. Door het werk dat ik doe, heb ik: *
| Helemaal akkoord | Akkoord | Niet akkoord | Helemaal niet akkoord | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Het financieel beter | ||||
| 2. Meer vrienden | ||||
| 3. Meer zelfvertrouwen | ||||
| 4. Meer sociale contacten | ||||
| 5. Nieuwe dingen geleerd |
Meest en minst fijne aspecten

